附录 - B2B广告的创新体验
| 时事通讯 | 订阅读者 | 打开率 |
| > 建筑、建设工程 | 6.5万 | 85% |
| > 感应、测量 | 8.4万 | 52% |
| > 电力、电子 | 7.5万 | 56% |
| > 环境、卫生和安全 | 5.4万 | 43% |
| > 食品加工 | 9.9万 | 48% |
| > 液压、气动 | 8.0万 | 50% |
| > 工业机器和设备 | 9.5万 | 52% |
| > 工具机 | 4.4万 | 56% |
| > 材料、工具和零件 | 6.3万 | 50% |
| > 计量学、实验室 | 8.4万 | 50% |
| > 包装、物流和搬运 | 8.1万 | 51% |
| > 电力传动、机械部件 | 7.2万 | 57% |
| > 生产机械 | 7.4万 | 41% |
| > 机器人、自动化、工业信息技术 | 4.7万 | 56% |
| 时事通讯 | 订阅读者 | 打开率 |
| > 建筑、建设工程 | 6.2万 | 55% |
| > 感应、测量 | 8.9万 | 56% |
| > 电力、电子 | 7.3万 | 59% |
| > 环境、卫生和安全 | 4.3万 | 53% |
| > 食品加工 | 11.3万 | 51% |
| > 液压、气动 | 7.7万 | 55% |
| > 工业机器和设备 | 9.6万 | 55% |
| > 工具机 | 4.5万 | 57% |
| > 材料、工具和零件 | 5.7万 | 56% |
| > 计量学、实验室 | 8.7万 | 54% |
| > 包装、物流和搬运 | 7.2万 | 55% |
| > 电力传动、机械部件 | 7.4万 | 62% |
| > 生产机械 | 7.2万 | 50% |
| > 机器人、自动化、工业信息技术 | 4.8万 | 60% |
| > 分包与服务 | 9.6万 | 58% |
统计数据可能根据最新实际情况有所变化。 要获得最新的关键数据,请点击MEDIAKIT.。
| 时事通讯 | 订阅读者 | 打开率 |
| > 建筑、建设工程 | 6.8万 | 48% |
| > 感应、测量 | 9.2万 | 54% |
| > 电力、电子 | 7.8万 | 55% |
| > 环境、卫生和安全 | 4.8万 | 48% |
| > 食品加工 | 13.7万 | 49% |
| > 液动、气动 | 8.2万 | 51% |
| > 工业机器和设备 | 10.2万 | 52% |
| > 工具机 | 4.8万 | 54% |
| > 材料、工具和零件 | 5.9万 | 49% |
| > 计量学、实验室 | 9.1万 | 54% |
| > 包装、物流和搬运 | 8.2万 | 53% |
| > 电力传动、机械部件 | 7.9万 | 59% |
| > 生产机械 | 7.4万 | 49% |
| > 机器人、自动化、工业信息技术 | 5万 | 55% |
| > 分包与服务 | 12万 | 54% |
统计数据可能根据最新数据统计会有所变化。 要获得最新的关键数据,请点击MEDIAKIT.。
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Industrial Machines and Equipment,
Packing- Handling- Logistics, Materials - Tools - Components,
Power Transmission - Mechanical Components,
and Robotics - Automation - Industrial IT categories
ALL CATEGORIES
Except for the Hydraulics - Pneumatics category
ALL CATEGORIES
Except for the Environment -
Health - Safety category
ALL CATEGORIES
Except for the Detection - Measurement,
Robotics - Automation - Industrial IT,
Power Transmission - Mechanical Components,
and Electricity - Electronics - Optics categories
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Robotics -
Automation - Industrial IT category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
Except for the Packing - Handling - Logistics category
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Production Machines, Machine - Tools and Subcontracting & Services categories
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the Subcontracting & Services category
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
ALL CATEGORIES
Except for the following categories:
> Metrology - Laboratory
> Electricity - Electronics - Optics
> Industrial Machines and Equipment
> Materials - Tools - Components
> Power Transmission - Mechanical Components
> Robotics - Automation - Industrial IT
此信息为非合同信息,本年度计划可能会根据实际情况进行调整。 (1)展会特刊版本的时事通讯。 (2)为与此主题对应的产品保留的时事通讯。
联系我们:advertising@directindustry.com
2019年9月更新
